• 上达 6 入住房客
  • 2
  • 2
ID: #2288
立即订房

Sant'Angelo 公寓 Piazza Navona 纳沃纳广场

  • 上达 6 入住房客 (2 + 4)
  • 2 卧室
  • 2 卫生间
  • 最低入住天数 3 晚
  • 2 双人床
  • 1 沙发床
阅读更多 少看
  • 空调
  • 免费有线高速上网
  • 免费无线上网
  • 电梯
  • 洗衣机
  • 电视
  • 电话
  • 洗碗机
  • 独立式暖气
  • 微波炉
  • 强化门
  • 邻近公园
  • 厨具
  • 吹风机
  • 热水壶
  • 熨斗
  • 熨衣板
  • 烤麵包机
  • 乾衣机

位置住宿

价格

  Low Season
Medium Season
High Season
  每日: 每周: 每日: 每周: 每日: 每周:
2 人 € 250,80 € 1.756,00 € 300,00 € 2.100,00 € 250,80 € 1.756,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 人 € 280,80 € 1.966,00 € 330,00 € 2.310,00 € 280,80 € 1.966,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 人 € 310,80 € 2.176,00 € 360,00 € 2.520,00 € 310,80 € 2.176,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 人 € 340,80 € 2.386,00 € 390,00 € 2.730,00 € 340,80 € 2.386,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 人 € 370,80 € 2.596,00 € 420,00 € 2.940,00 € 370,80 € 2.596,00 #pr_3# #pr_3_w#
季节区分说明
Low Season
Medium Season
High Season
17 September 2025 19 September 2025
20 September 2025 20 September 2025
21 September 2025 24 September 2025
16 October 2025 18 October 2025
21 October 2025 23 October 2025
03 November 2025 24 December 2025
25 December 2025 06 January 2026
01 September 2025 16 September 2025
25 September 2025 15 October 2025
19 October 2025 20 October 2025
24 October 2025 02 November 2025
07 January 2026 31 January 2027

罗马的其他住宿

下载中...
请您稍候...

加载更多

留言给我们